PSPのFFT獅子戦争を攻略するサイトです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
				短剣
    
        
剣
    
        
騎士剣
    
        
斧
    
        
弓
    
        
杖
    
        
ロッド
    
        
鎚
    
        
銃
    
        
																								| 武器名 | 攻撃 | 回避 | 値段 | 備考 | 主な入手方法 | 
| ダガー | 3 | 0% | 100G | 投げる× | 初期状態からショップで販売 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ミスリルナイフ | 4 | 5% | 400G | 特に無し | Chapter1のイグーロス城到着後ショップに追加 | 
| ブラインナイフ | 4 | 5% | 800G | 追加:暗闇 | Chapter1の砂ねずみの穴ぐらクリア後ショップに追加 | 
| メイジマッシャー | 4 | 5% | 1500G | 追加:沈黙 | Chapter1のレナリア台地クリア後ショップに追加 | 
| プラチナメッサー | 5 | 10% | 1800G | 特に無し | Chapter2のゼイレキレの滝クリア後ショップに追加 | 
| マインゴーシュ | 6 | 40% | 3000G | 特に無し | Chapter3の王都ルザリアクリア後ショップに追加 | 
| オリハルコン | 7 | 5% | 4000G | 特に無し | Chapter3のオーボンヌ修道院クリア後ショップに追加 | 
| アサシンダガー | 7 | 5% | 5000G | 追加:死の宣告 | Chapter3の城塞都市ヤード後ショップに追加 | 
| エアナイフ | 10 | 5% | 8000G | 風属性 | Chapter4のベスラ要塞クリア後ショップに追加 | 
| ゾーリンシェイプ | 12 | 10% | 12000G | 追加:睡眠 | 密猟:プレイグ(レア) | 
剣
| 武器名 | 攻撃 | 回避 | 値段 | 備考 | 主な入手方法 | 
| ブロードソード | 4 | 5% | 200G | 特に無し | 初期状態からショップで販売 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ロングソード | 5 | 10% | 500G | 特に無し | |
| アイアンソード | 6 | 5% | 900G | 特に無し | |
| ミスリルソード | 7 | 8% | 1600G | 特に無し | |
| ブラッドソード | 8 | 5% | 2500G | 追加:HP吸収 | |
| さんごの剣 | 8 | 5% | 3300G | 雷属性 | |
| 古代の剣 | 9 | 5% | 5000G | 追加:ドンムブ | |
| 眠りの剣 | 9 | 5% | 5000G | 追加:睡眠 | |
| ダイアソード | 10 | 10% | 8000G | 特に無し | |
| プラチナソード | 12 | 10% | 11000G | 特に無し | |
| アイスブランド | 13 | 10% | 14000G | 氷属性 追加:ブリザラ | |
| ルーンブレイド | 14 | 15% | 20000G | 魔力+2 | |
| マテリアブレイド | 10 | 10% | -G | クラウド専用 リミット可能 | トレジャー:ベルベニア活火山 | 
| ナグナロク | 1 | 50% | 10G | 追加:カエル | 密猟:ポーキー(レア) | 
| ムーンフェイス | 20 | 15% | -G | 追加:永久ヘイスト | 共同戦線の報酬 | 
| オニオンソード | 50 | 15% | -G | たまねぎ剣士専用 | コロシアムの報酬 | 
騎士剣
| 武器名 | 攻撃 | 回避 | 値段 | 備考 | 主な入手方法 | 
| ディフェンダー | 16 | 60% | 40000G | 特に無し | 密猟:タイジュ(レア) | 
|---|---|---|---|---|---|
| セイブザクィーン | 18 | 30% | -G | 永久プロテス | メリアドール初期装備 トレジャー:ディープダンジョン地下2階 | 
| エクスカリバー | 21 | 35% | -G | 永久ヘイスト 聖属性吸収・強化 | オルランドゥ初期装備 トレジャー:ディープダンジョン地下5階 | 
| ラグナロク | 24 | 20% | -G | 永久シェル | トレジャー:ディープダンジョン地下8階 | 
| カオスブレイド | 50 | 20% | -G | 永久リジェネ 追加:石化 | トレジャー:ディープダンジョン地下10階 キャッチ:忍者Lv98、99が投げてくるのでキャッチする | 
| デュランダル | 26 | 40% | -G | 聖属性/永久プロテス・シェル | 共同戦線の報酬 | 
| カオスブリンガー | 16 | 0% | -G | 両手専用/暗黒騎士専用 暗属性/追加:暗闇 | コロシアムの報酬 | 
| アロンダイト | 24 | 0% | -G | 両手専用/暗黒騎士専用 暗属性/追加:スロウ | コロシアムの報酬 | 
| バルムンク | 32 | 0% | -G | 両手専用/暗黒騎士専用 暗属性/追加:ストップ | コロシアムの報酬 | 
斧
| 武器名 | 攻撃 | 回避 | 値段 | 備考 | 主な入手方法 | 
| バトルアックス | 9 | 0% | 1500G | 特に無し | ショップ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 巨人の斧 | 12 | 0% | 4000G | 特に無し | ショップ | 
| スラッシャー | 16 | 0% | 12000G | 付加:スロウ | ショップ | 
| ゴールドアックス | 30 | 0% | -G | 特に無し | 共同戦線の報酬 | 
| フランシスカ | 24 | 0% | -G | 両手専用 | コロシアムの報酬 | 
弓
| 武器名 | 攻撃 | 回避 | 値段 | 備考 | 主な入手法 | 
| ロングボウ | 4 | 0 | 800G | 特に無し | SHOP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 銀の弓 | 5 | 0 | 1500G | 特に無し | SHOP | 
| 氷の弓 | 5 | 0 | 2000G | 氷属性 | SHOP | 
| ライトニングボウ | 6 | 0 | 3000G | 雷属性 サンダラ付加 | SHOP | 
| ミスリルの弓 | 7 | 0 | 5000G | 特に無し | SHOP | 
| 風斬りの弓 | 8 | 0 | 8000G | 風属性 | SHOP | 
| アルテミスの弓 | 10 | 0 | 22000G | 特に無し | 密猟:キングベヒーモス(レア) 後半の敵の弓使いがイヤというほど装備している | 
| 与一の弓 | 12 | 0 | -G | 特に無し | トレジャー:ディープダンジョン地下3階 | 
| ペルセウスの弓 | 16 | 0 | -G | 特に無し | トレジャー:ディープダンジョン地下8階 | 
| 宿命のサジタリア | 24 | 0% | -G | 特に無し | 共同戦線の報酬 | 
杖
| 武器名 | 攻撃 | 回避 | 値段 | 備考 | 主な入手方法 | 
| ニルヴァーナ | 5 | 15% | -G | 聖属性/AT魔法+3 | コロシアムの報酬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ドリームエイド | 5 | 15% | -G | AT魔法+4 | 共同戦線の報酬 | 
ロッド
| 武器名 | 攻撃 | 回避 | 値段 | 備考 | 主な入手方法 | 
| 星くずのロッド | 5 | 20% | -G | 追加:グラビデ/AT魔法+3 | 共同戦線の報酬 | 
|---|
鎚
| 武器名 | 攻撃 | 回避 | 値段 | 備考 | 主な入手方法 | 
| ウエスペル | 36 | 0% | -G | 特に無し | コロシアムの報酬 | 
|---|
銃
| 武器名 | 攻撃 | 回避 | 値段 | 備考 | 主な入手方法 | 
| ラス・アルゲテイ | 12 | 5% | -G | 特に無し | バルフレアの初期装備 / 共同戦線の報酬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| フォーマルハウト | 18 | 5% | -G | 特に無し | コロシアムの報酬 | 
PR
				
					ブログ内検索				
				
					アクセス解析				
				